200 Stellplätze (Rasen mit Schotterbereich) zwischen 50 und 150 m² laden bei uns am Camping Ötztal zum Verweilen ein. Alle Stellplätze sind mit Strom (10 bis 16 Ampere), Kabel-TV-Anschluss und WIFI sowie großteils mit Gas-, Trinkwasser und Abwasseranschluss ausgestattet. Sie können aus sechs verschiedenen Kategorien ihre Lieblingskategorie auswählen.
Modernste und behindertengerechte sanitäre Anlagen, in 5-Sterne-Qualität, vermitteln heimelige Atmosphäre und körperliches Wohlbefinden. Die hellen und lichtdurchfluteten Räume wurden alle mit Fußbodenheizung ausgestattet. Neben dem Sanitärhaus gibt es aber auch noch unzählige weitere Einrichtungen im Camping in Sachen Wellness, Kinder, Sport, …
| inklusive 2 Personen | Blütenzauber 26.04. – 14.05. | Alpenglühen 17.05. - 22.05. 25.05. - 04.06. 07.06. - 20.06. | Gipfelglück 14.05 - 17.05. 22.05. - 25.05. 04.06. - 07.06. 20.06. - 04.07. | Sommertraum 04.07. - 24.08. | Herbstspecial * 24.08. - 01.11. |
| Stellplatz Basic inkl 2 Personen | 31,90 | 36,90 | 44,90 | 49,90 | 31,90 |
| Stellplatz Standard inkl 2 Personen | 35,90 | 39,90 | 47,90 | 57,90 | 35,90 |
| Stellplatz Standard Plus inkl 2 Personen | 40,90 | 46,90 | 55,90 | 69,90 | 40,90 |
| Stellplatz Komfort inkl 2 Personen | 37,90 | 41,90 | 49,90 | 59,90 | 37,90 |
| Stellplatz Komfort Plus inkl 2 Personen | 42,90 | 48,90 | 57,90 | 71,90 | 42,90 |
| Stellplatz Komfort XL inkl 2 Personen | 47,90 | 55,90 | 65,90 | 82,90 | 47,90 |
| --- | |||||
| Abzug bei Belegung mit nur einer Person | -10,00 | -10,00 | -10,00 | --- | -10,00 |
| --- | |||||
| Late Check Out bis 18 Uhr inkl. Personen | 13,90 | 19,50 | 24,50 | Tagesgebühr | 13,90 |
| zusätzliche Personen, Hunde oder Familienkabine | Blütenzauber 26.04. – 14.05. | Alpenglühen 17.05. - 22.05. 25.05. - 04.06. 07.06. - 20.06. | Gipfelglück 14.05 - 17.05. 22.05. - 25.05. 04.06. - 07.06. 20.06. - 04.07. | Sommertraum 04.07. - 23.08. | Herbstpecial* 23.08. - 01.11. |
| Erwachsene | 11,50 | 12,50 | 15,50 | 16,50 | 11,50 |
| Kinder (4 bis 13 Jahre) | 7,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 7,50 |
| Kinder (0 bis 3 Jahre) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Hund* (max. 2, Leinenpflicht) | 5,50 | 5,90 | 6,50 | 7,50 (max. 1) | 5,50 |
| private Familienkabine | 14,90 | 17,50 | 20,90 | 23,90 | 14,90 |
| Sonstige Zugaben | in € |
| Strom pro Tag (Preisänderungen vorbehalten) | 4,50 |
| Umweltbeitrag pro Stellplatz/Tag | 2,00 |
| Kurtaxe pro Erwachsenen/Tag | 5,00 |
Liebe Gäste,
damit wir Ihnen künftig noch mehr Komfort und Qualität bieten können, starten ab dem 24.08.2026 umfangreiche Umbau- und Neubauarbeiten an unserem Hauptgebäude. Das Restaurant Infang, der Kiosk sowie der Indoorspiel- und Fitnessraum bleiben vorübergehend geschlossen.
Alle anderen Bereiche – einschließlich Sanitärgebäude, privater Sanitärkabinen, Aufenthaltsraum, Sauna, Hundedusche und Panoramaterrasse – bleiben wie gewohnt zugänglich.
Von Anfang September bis November kann es in den Platzbereichen A, B, C und D zu baubedingten Beeinträchtigungen kommen. Für einen ruhigen Aufenthalt empfehlen wir die Bereiche E und F.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Team vom Camping Ötztal Längenfeld
Hier finden Sie unsere Reservierungsbedingungen.
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertssteuer. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
In unserem Kiosk können Sie täglich ab 08:00 Uhr frisches Gebäck kaufen