Preise 2010/2011 |
|||
01.10.10-19.12.10 |
19.02.11-19.03.11 23.04.11-01.05.11 |
19.12.10-07.01.11 | |
| Type 1 (max. 2 Personen) | € 16 | € 20 | € 24 |
| Type 2 (max. 4 Personen) | € 20 | € 25 | € 30 |
| Type 2 Deluxe (max. 4 Personen) | € 27 | € 32 | € 37 |
| Erwachsene | € 6,60 | € 6,60 | € 8,50 |
| Kinder (4 - incl. 13 Jahre) | € 5,30 | € 5,30 | € 6,80 |
| Strom pro kwh | €
0,70 |
€ 0,70 | € 0,70 |
| Gas pro m³ *** | € 4,90 | € 4,90 | € 4,90 |
| Kurtaxe pro Erwachsenen | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 |
| Rauchverbot in allen Unterkünften! | |||
Preisänderungen und Schreibfehler vorbehalten!



