Preise 2011/2012 |
|||
01.11.11-20.12.11 |
28.01.12-25.02.12 31.03.12-10.04.12 |
20.12.11-08.01.12 | |
| Type 1 (max. 2 Personen) | € 17 | € 20 | € 25 |
| Type 2 (max. 4 Personen) | € 21 | € 25 | € 32 |
| Type 2 Deluxe (max. 4 Personen) | € 28 | € 32 | € 40 |
| Erwachsene | € 6,80 | € 6,80 | € 8,90 |
| Kinder (4 - incl. 13 Jahre) | € 5,50 | € 5,50 | € 7,00 |
| Strom pro kwh | €
0,70 |
€ 0,70 | € 0,70 |
| Gas pro m³ *** | € 4,90 | € 4,90 | € 4,90 |
| Kurtaxe pro Erwachsenen | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 |
| Rauchverbot in allen Unterkünften! | |||
Preisänderungen und Schreibfehler vorbehalten!



