Prices 2011/2012 |
|||
01.11.11-20.12.11 |
28.01.12-25.02.12 31.03.12-10.04.12 |
20.12.11-08.01.12 | |
| Alpine Lodge Type A | € 55 | € 60 | € 70 |
| Alpine Lodge Type B | € 60 | € 65 | € 75 |
| Adult | € 6,80 | € 6,80 | € 8,90 |
| Child (4 - incl. 13 Jahre) | € 5,50 | € 5,50 | € 7,00 |
| Cleaning (1x) | € 30 | € 30 | € 30 |
| Electricity per kwh | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
| Gas per m³ | € 4,90 | € 4,90 | € 4,90 |
| Visitor´s tax | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 |
| No Smoking rule in all Alpine Lodges! | |||
Preisänderungen und Schreibfehler vorbehalten!



